ordiecole.com   |   covid-19   |   santé publique france

15 juin 2021

A mon avis, "santé publique france" et le "ministère de la solidarité et de la santé"
se marchent sur les pieds l'un de l'autre et se contredisent assez souvent
quand ils ne mentent pas sur ordre du président.

Santé publique France   |   Vaccination contre le covid-19   |   1   |   2   |  

Données géographiques en santé publique   |   1   |   2   |  

Circulation des variants   |   1   |   2   |  

Covid-19   |   Chiffres clés   |   1   |   2   |  

Institut Pasteur - virus des infections respiratoires   |   1   |  

Liens externes et tableau des variants (4 pages)   |   1   |  

Prélèvements pour génotypage   |   1   |  

Outils et documents pour professionnels de la santé   |   1   |  

Plan du site Santé publique France   |   1   |  

Publications   |   1   |  

Bulletins épidémiologiques hebdomadaires   |   1   |  

Infections à coronavirus :   |   1   |  

Coronavirus - outils de prévention   |   1   |  

Supports d'information grand public   |   1   |  

Rencontres Santé publique France   |   1   |   vidéo   |  

Le site du ministère des solidarités et de la santé   |   1   |   plan du site   |  


http://www.ordiecole.com/coronavirus/index.html

http://www.ordiecole.com/coronavirus/documents/index.html